Personas >> Telefonía Móvil >>Roaming>>Roaming de Datos
Roaming de Datos
¡Paga sólo lo que uses!
Accede a todos los servicios multimedia a través de tu celular o Banda Ancha Móvil (BAM). Revisa tus mails, navega en Internet (WAP y WEB) y envía Mensajes Multimedia (MMS) con fotos y videos
| País | Operador | Bandas Disponibles | Tarifa | Datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 | USD/KB | 2G | 3G | ||
| Alemania | Vodafone | 0,01 | |||||||
| Anguilla | Digicel | 0,01 | |||||||
| Antigua y Barbuda | Digicel | 0,01 | |||||||
| Arabia Saudita | Saudi Telecom | 0,01 | |||||||
| Argelia | Movilis | 0,01 | |||||||
| Argentina | Claro | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Personal | 0,01 | ||||||||
| Aruba | Digicel | 0,01 | |||||||
| Setar | 0,01 | ||||||||
| Azerbaiján | Azercell | 0,01 | |||||||
| Australia | Optus | 0,01 | |||||||
| Bahamas | BTC | 0,01 | |||||||
| Bangladesh | Aktel | 0,01 | |||||||
| Barbados | Digicel | 0,01 | |||||||
| Bélgica | Belgacom | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Base | 0,01 | ||||||||
| Bermuda | Digicel | 0,01 | |||||||
| Bolivia | Telecel | 0,01 | |||||||
| Nuevatel | 0,01 | ||||||||
| Entel | 0,01 | ||||||||
| Bosnia y Herzegovina | PE Croatian Telecom | 0,01 | |||||||
| BH Telecom | 0,01 | ||||||||
| Brasil | Claro | 0,01 | |||||||
| Bulgaria | Globul | 0,01 | |||||||
| Vivatel | 0,01 | ||||||||
| Canadá | Rogers Wireless | 0,01 | |||||||
| Telus | 0,01 | ||||||||
| China | Mobile | 0,01 | |||||||
| Chipre | Cytamobile | 0,01 | |||||||
| Ciudad del Vaticano | Vodafone | 0,01 | |||||||
| Cobertura Marítima | MCP | 0,01 | |||||||
| Colombia | Comcel | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Tigo | 0,01 | ||||||||
| Corea | KTF | 0,01 | |||||||
| Costa Rica | ICE | 0,01 | |||||||
| Costa de Marfil | Moov | 0,01 | |||||||
| Cuba | Cubacell | 0,01 | |||||||
| Croacia | Vipnet | 0,01 | |||||||
| Dinamarca | Telia | 0,01 | |||||||
| Dominica | Digicel | 0,01 | |||||||
| Ecuador | Claro | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Egipto | Etisalat | 0,01 | |||||||
| El Salvador | Claro | 0,01 | |||||||
| Digicel | 0,01 | ||||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Eslovenia | Mobitel | 0,01 | |||||||
| España | Xfera | 0,01 | |||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| Orange | 0,01 | ||||||||
| Estonia | Elisa | 0,01 | |||||||
| Estados Unidos | AT&T (Cingular) | 0,01 | |||||||
| T-Mobile | 0,01 | ||||||||
| Francia | SFR | 0,01 | |||||||
| Orange | 0,01 | ||||||||
| Filipinas | Globe Telecom | 0,01 | |||||||
| Finlandia | Elisa | 0,01 | |||||||
| Alands | 0,01 | ||||||||
| Ghana | Tigo | 0,01 | |||||||
| Guatemala | Claro | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Guyana | Digicel | 0,01 | |||||||
| Granada | Digicel | 0,01 | |||||||
| Haití | Digicel | 0,01 | |||||||
| Honduras | Claro | 0,01 | |||||||
| Holanda | KPN | 0,01 | |||||||
| Honk Kong | Peoples | 0,01 | |||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| PCCW | 0,01 | ||||||||
| CSL | 0,01 | ||||||||
| Hungría | Vodafone | 0,01 | |||||||
| India | Vodafone Essar-Gujarat (INDF1) | 0,01 | |||||||
| Vodafone Essar MAH. GOA (INDBM) | 0,01 | ||||||||
| Vodafone Essar Kerela (INDBK) | 0,01 | ||||||||
| Vodafone Essar Mumbai (INDHM) | 0,01 | ||||||||
| Reliance Telecom Limited | 0,01 | ||||||||
| Indonesia | Hutchison | 0,01 | |||||||
| Iraq | Asiacell | 0,01 | |||||||
| Irlanda | Meteor | 0,01 | |||||||
| Islandia | Simmin | 0,01 | |||||||
| Viking Wireless | 0,01 | ||||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| Islas Vírgenes | CCT | 0,01 | |||||||
| Islas Caimán | Digicel | 0,01 | |||||||
| Israel | Cellcom | 0,01 | |||||||
| Italia | Vodafone | 0,01 | |||||||
| H3G | 0,01 | ||||||||
| Jamaica | Claro | 0,01 | |||||||
| Digicel | 0,01 | ||||||||
| Kazakhastán | Kar-Tel | 0,01 | |||||||
| Lituania | Omnitel | 0,01 | |||||||
| Luxemburgo | P&T | 0,01 | |||||||
| Vox mobile | 0,01 | ||||||||
| Malasia | Maxis | 0,01 | |||||||
| Malta | GoMobile | 0,01 | |||||||
| México | Telcel | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Mozambique | Vodacom | 0,01 | |||||||
| Nicaragua | Enitel | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Noruega | Netcom | 0,01 | |||||||
| Network | 0,01 | ||||||||
| Nueva Zelanda | Vodafone | 0,01 | |||||||
| Paquistán | Telenor | 0,01 | |||||||
| Panamá | Cable & Wireless | 0,01 | |||||||
| Claro | 0,01 | ||||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Paraguay | Claro | 0,01 | |||||||
| Tigo | 0,01 | ||||||||
| Perú | Claro | 0,01 | |||||||
| Movistar | 0,01 | ||||||||
| Polonia | Polkomtel | 0,01 | |||||||
| Portugal | TMN | 0,01 | |||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| Puerto Rico | Claro | 0,01 | |||||||
| Qatar | Qtel | 0,01 | |||||||
| República Checa | T-Mobile | 0,01 | |||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| República Dominicana | Claro | 0,01 | |||||||
| Rusia | BaykalWestCom | 0,01 | |||||||
| MTS | 0,01 | ||||||||
| Reino Unido | Vodafone | 0,01 | |||||||
| Singapur | M 1 | 0,01 | |||||||
| St. Kitts & Nevis | Digicel | 0,01 | |||||||
| St. Lucía | Digicel | 0,01 | |||||||
| St. Vincent | Digicel | 0,01 | |||||||
| Sudáfrica | Cell-C | 0,01 | |||||||
| Vodacom | 0,01 | ||||||||
| Suiza | Swisscom | 0,01 | |||||||
| Surinám | Digicel | 0,01 | |||||||
| Taiwán | Vibo | 0,01 | |||||||
| Tanzania | Vodacom | 0,01 | |||||||
| Trinidad y Tobago | Digicel | 0,01 | |||||||
| Turquía | Avea | 0,01 | |||||||
| Vodafone | 0,01 | ||||||||
| Turks y Caicos | Digicel | 0,01 | |||||||
| Ucrania | Kyivstar | 0,01 | |||||||
| Uruguay | Claro | 0,01 | |||||||
| Antel | 0,01 | ||||||||
| Uzbekistán | Coscom | 0,01 | |||||||
| Venezuela | Movistar | 0,01 | |||||||
| Vietnam | Viettel | 0,01 | |||||||


