

Ideales para profesionales y empresas que requieren acceso a correo e internet móvil Ilimitado
| Planes BlackBerry Profesional | Cargo Fijo Mensual | Minutos Libres Incluidos | Valor Minuto Libre Adicional | Minutos a Claro | SMS Todo destino | Correo Movil | Internet Movil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes Blackberry Profesional 200 | $ 23900 | 200 | $ 100 | 250 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Planes Blackberry Profesional 330 | $ 27900 | 330 | $ 95 | 450 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Planes Blackberry Profesional 530 | $ 34900 | 530 | $ 90 | 550 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Planes Blackberry Profesional 800 | $ 48900 | 800 | $ 85 | 800 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
Ideales para quienes requieren estar siempre conectado a través de su correo.
| Planes BlackBerry Lite | Cargo Fijo Mensual | Minutos Libres Incluidos | Valor Minuto Libre Adicional | Minutos a Claro | SMS Todo destino | Correo Movil | Internet Movil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planes Blackberry lite 200 | $ 17900 | 200 | $ 100 | 250 | 50 | Ilimitado | Adicional* |
| Planes Blackberry lite 330 | $ 21900 | 330 | $ 95 | 450 | 50 | Ilimitado | Adicional* |
| Planes Blackberry lite 530 | $ 29900 | 530 | $ 90 | 550 | 50 | Ilimitado | Adicional* |
| Planes Blackberry lite 800 | $ 42900 | 800 | $ 85 | 800 | 50 | Ilimitado | Adicional* |
* La navegación en los APNs WAP y BAM (Internet) generan costos por tarifa de datos vigentes. Clientes podrán contratar paquetes de INTERNET MOVIL o utilizar el consumo a granel para la navegación a un costo de $4 por Kilobyte transferido.
Conoce la más amplia oferta de servicios BlackBerry del mercado, la cual se adapta a las necesidades de cada tipo de cliente.
| Nombre | BlackBerry Corporativo | BlackBerry Profesional | BlackBerry Lite | BlackBerry Comunidades |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $ 16.900 | $ 9.900 | $ 4.990 | $ 3.990 |
| Tráfico Mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | No Disponible |
| Cuentas de Mail (Pop3/IMAP4) | 10 | 10 | 10 | No Disponible |
| Cuentas de Correo Corportivo(1) | 1 | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Descarga y Uso de Aplicaciones (Sitio BlackBerry) | Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Ilimitado |
| Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Ilimitado | |
| My Space | Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Ilimitado |
| Blackberry Messenger | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Yahoo! Messenger | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Google Talk | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Windows Live Messenger | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Blackberry Internet Browser (APN blackberry.net) | Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Adicional(2) |
| Navegación Claro Ideas WAP Browser | Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Adicional(2) |
| Navegación Explorador de Internet | Ilimitado | Ilimitado | Adicional(2) | Adicional(2) |
(1) Permite la sincronización INALAMBRICA de Mail, Contactos, Calendarios, Notas y Tareas.
(2) La navegación en los APNs de WAP e Internet generan costos por tarifa de datos vigentes. Clientes podrán contratar paquetes de INTERNET MOVIL o utilizar el consumo a granel para la navegación por este APN.
* Ofertas sólo para clientes persona
| Bolsas Pospago | PRECIO | VIGENCIA | AHORRO |
|---|---|---|---|
| 20 MMS A TODO DESTINO | $ 1.490 | 30 DÍAS | 26% |
| 50 SMS A CLARO | $ 890 | 30 DÍAS | 64% |
| 100 SMS A CLARO | $ 1.390 | 30 DÍAS | 72% |
| 20 SMS A TODO DESTINO | $ 890 | 30 DÍAS | 11% |
| 40 SMS A TODO DESTINO | $ 1.590 | 30 DÍAS | 21% |
| 80 SMS A TODO DESTINO | $ 2.290 | 30 DÍAS | 43% |
Contrata la tuya llamando al 103 Opción 9 o pídela en cualquier Centro de Atención al Cliente del País, Click Aquí.